
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-09 | 13:57 | 17:48 | 231 分鐘 |
2 | 02:37 | 03:28 | 51 分鐘 | |
3 | 01:49 | 02:27 | 38 分鐘 | |
4 | 01:46 | 01:47 | 1 分鐘 | |
5 | 01:16 | 01:41 | 24 分鐘 | |
6 | 00:02 | 01:08 | 66 分鐘 | |
7 | 2025-07-08 | 21:20 | 21:43 | 23 分鐘 |
8 | 14:52 | 17:02 | 131 分鐘 | |
9 | 04:03 | 04:03 | 0 分鐘 | |
10 | 01:46 | 03:41 | 116 分鐘 | |
11 | 00:13 | 00:45 | 32 分鐘 | |
12 | 00:03 | 00:11 | 8 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
14 | 2025-07-07 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
15 | 21:19 | 21:19 | 0 分鐘 | |
16 | 21:06 | 21:07 | 0 分鐘 | |
17 | 18:02 | 18:03 | 1 分鐘 | |
18 | 17:19 | 17:19 | 0 分鐘 | |
19 | 15:27 | 16:55 | 88 分鐘 | |
20 | 01:15 | 04:50 | 216 分鐘 | |
21 | 2025-07-06 | 15:12 | 16:09 | 57 分鐘 |
22 | 13:52 | 14:50 | 58 分鐘 | |
23 | 03:55 | 04:21 | 26 分鐘 | |
24 | 03:20 | 03:51 | 31 分鐘 | |
25 | 02:37 | 03:11 | 34 分鐘 | |
26 | 00:17 | 02:26 | 129 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
28 | 2025-07-05 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
29 | 23:13 | 23:37 | 24 分鐘 | |
30 | 18:56 | 18:58 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
