
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 12:46 | 12:54 | 8 分鐘 |
2 | 10:03 | 11:23 | 80 分鐘 | |
3 | 2025-07-12 | 22:00 | 23:51 | 112 分鐘 |
4 | 13:07 | 17:10 | 243 分鐘 | |
5 | 09:52 | 12:19 | 148 分鐘 | |
6 | 04:16 | 04:34 | 18 分鐘 | |
7 | 2025-07-11 | 13:07 | 17:14 | 248 分鐘 |
8 | 09:58 | 11:43 | 105 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
10 | 2025-07-10 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
11 | 20:15 | 21:51 | 96 分鐘 | |
12 | 15:40 | 17:17 | 97 分鐘 | |
13 | 10:16 | 10:23 | 7 分鐘 | |
14 | 2025-07-09 | 23:04 | 23:54 | 49 分鐘 |
15 | 14:16 | 17:16 | 180 分鐘 | |
16 | 10:44 | 14:03 | 198 分鐘 | |
17 | 07:05 | 08:14 | 69 分鐘 | |
18 | 2025-07-08 | 20:57 | 22:47 | 110 分鐘 |
19 | 11:31 | 16:08 | 277 分鐘 | |
20 | 2025-07-07 | 22:01 | 23:49 | 107 分鐘 |
21 | 13:26 | 17:58 | 272 分鐘 | |
22 | 09:29 | 11:11 | 102 分鐘 | |
23 | 2025-07-06 | 20:52 | 23:25 | 153 分鐘 |
24 | 13:15 | 16:00 | 165 分鐘 | |
25 | 11:00 | 11:42 | 41 分鐘 | |
26 | 08:03 | 10:16 | 134 分鐘 | |
27 | 2025-07-05 | 21:56 | 22:56 | 60 分鐘 |
28 | 13:28 | 17:06 | 217 分鐘 | |
29 | 10:28 | 12:19 | 110 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
