![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 12:36 | 15:58 | 202 分鐘 |
| 2 | 11:46 | 12:31 | 45 分鐘 | |
| 3 | 09:20 | 11:38 | 138 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-10 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 6 | 17:32 | 18:54 | 83 分鐘 | |
| 7 | 14:48 | 17:27 | 159 分鐘 | |
| 8 | 13:35 | 14:46 | 71 分鐘 | |
| 9 | 12:07 | 13:33 | 86 分鐘 | |
| 10 | 10:42 | 12:05 | 83 分鐘 | |
| 11 | 09:19 | 10:39 | 80 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-09 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 14 | 15:05 | 18:03 | 178 分鐘 | |
| 15 | 12:04 | 15:00 | 176 分鐘 | |
| 16 | 10:17 | 11:58 | 101 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-08 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 19 | 16:06 | 18:23 | 137 分鐘 | |
| 20 | 14:15 | 16:03 | 108 分鐘 | |
| 21 | 12:13 | 14:10 | 117 分鐘 | |
| 22 | 09:50 | 11:48 | 118 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-07 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 |
| 24 | 2025-12-06 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 25 | 15:12 | 18:00 | 167 分鐘 | |
| 26 | 13:15 | 15:09 | 113 分鐘 | |
| 27 | 09:56 | 13:11 | 195 分鐘 | |
| 28 | 09:36 | 09:47 | 11 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-05 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. |


