![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 17:35 | 18:18 | 43 分鐘 |
| 2 | 15:46 | 16:28 | 41 分鐘 | |
| 3 | 15:14 | 15:31 | 17 分鐘 | |
| 4 | 14:04 | 14:47 | 43 分鐘 | |
| 5 | 13:33 | 14:02 | 29 分鐘 | |
| 6 | 13:20 | 13:29 | 9 分鐘 | |
| 7 | 12:49 | 13:19 | 29 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-16 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 10 | 23:01 | 23:27 | 26 分鐘 | |
| 11 | 22:32 | 22:53 | 21 分鐘 | |
| 12 | 22:17 | 22:24 | 8 分鐘 | |
| 13 | 19:38 | 22:07 | 149 分鐘 | |
| 14 | 16:58 | 17:11 | 13 分鐘 | |
| 15 | 15:51 | 16:55 | 64 分鐘 | |
| 16 | 14:11 | 14:51 | 40 分鐘 | |
| 17 | 11:56 | 14:08 | 132 分鐘 | |
| 18 | 01:33 | 03:07 | 94 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-15 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
| 21 | 21:01 | 21:22 | 21 分鐘 | |
| 22 | 19:32 | 20:49 | 77 分鐘 | |
| 23 | 17:43 | 18:40 | 58 分鐘 | |
| 24 | 14:22 | 17:23 | 181 分鐘 | |
| 25 | 14:08 | 14:16 | 8 分鐘 | |
| 26 | 12:41 | 14:03 | 82 分鐘 | |
| 27 | 10:53 | 12:37 | 104 分鐘 | |
| 28 | 02:24 | 03:59 | 96 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-14 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. |


