![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 |
| 2 | 2026-02-15 | 18:47 | 23:59 | 312 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-14 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-13 | 20:06 | 23:59 | 233 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-12 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-11 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 11 | 14:31 | 19:20 | 289 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-10 | 19:46 | 23:59 | 253 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-09 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 16 | 02:09 | 02:19 | 9 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-08 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 19 | 21:00 | 22:19 | 79 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-07 | 20:22 | 23:59 | 218 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 04:24 | 265 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-06 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-05 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-04 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-03 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 03:55 | 235 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. |


