![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 17:34 | 17:39 | 5 分鐘 |
| 2 | 15:01 | 16:38 | 98 分鐘 | |
| 3 | 10:42 | 13:58 | 195 分鐘 | |
| 4 | 07:48 | 08:02 | 14 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-16 | 20:57 | 23:58 | 181 分鐘 |
| 6 | 03:38 | 05:16 | 98 分鐘 | |
| 7 | 03:34 | 03:34 | 0 分鐘 | |
| 8 | 00:39 | 03:30 | 171 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-15 | 16:41 | 16:44 | 3 分鐘 |
| 10 | 16:16 | 16:24 | 8 分鐘 | |
| 11 | 15:47 | 16:14 | 27 分鐘 | |
| 12 | 14:35 | 14:59 | 24 分鐘 | |
| 13 | 14:11 | 14:29 | 18 分鐘 | |
| 14 | 12:47 | 13:53 | 66 分鐘 | |
| 15 | 02:41 | 02:54 | 13 分鐘 | |
| 16 | 01:46 | 02:25 | 39 分鐘 | |
| 17 | 00:35 | 01:39 | 64 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-14 | 22:22 | 22:58 | 37 分鐘 |
| 19 | 17:09 | 18:00 | 51 分鐘 | |
| 20 | 16:14 | 16:32 | 18 分鐘 | |
| 21 | 15:31 | 15:51 | 20 分鐘 | |
| 22 | 01:48 | 01:55 | 7 分鐘 | |
| 23 | 00:12 | 01:04 | 52 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-13 | 20:19 | 22:20 | 121 分鐘 |
| 25 | 17:36 | 18:10 | 33 分鐘 | |
| 26 | 17:01 | 17:33 | 32 分鐘 | |
| 27 | 16:53 | 17:00 | 7 分鐘 | |
| 28 | 15:47 | 16:25 | 39 分鐘 | |
| 29 | 15:05 | 15:22 | 17 分鐘 | |
| 30 | 08:49 | 08:50 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. |


