![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6364450 ] 月底就吃土 的評論:室友太早回來了啦 可惡( 2026-03-14 00:50:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6986825 ] 冬日唷 的評論:會暈船是正常的 別欺負她 不然我就帶回家自己疼( 2026-03-13 18:04:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7362126 ] YLC 的評論:我沒了我沒了 我沒了我沒了…( 2026-03-12 15:49:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5606511 ] 糯米糰 的評論:( 2026-03-12 02:29:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7557977 ] 1111111222 的評論:優質( 2026-03-09 01:20:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7666330 ] 老師好同學好 的評論:綽號果然名不虛傳~~( 2026-03-08 17:08:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4277274 ] 0 的評論:不用浪費錢看 沒人逼你做 躺著擺爛的主播( 2026-03-08 14:18:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7594834 ] 兩包七星 的評論:很粉的芭樂( 2026-03-04 13:13:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7684898 ] 查理王子2 的評論:很棒的主播( 2026-03-02 14:57:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7135160 ] ooe 的評論:可愛主播,歡迎多多支持( 2026-01-22 09:52:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1767369 ] Croemg 的評論:( 2026-01-21 12:42:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7638791 ] 的評論:( 2026-01-20 15:53:43 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-16 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 |
| 2 | 2026-03-15 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-14 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-13 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 7 | 16:00 | 18:49 | 169 分鐘 | |
| 8 | 10:30 | 11:48 | 78 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-12 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 11 | 13:37 | 15:55 | 138 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-11 | 13:14 | 14:33 | 80 分鐘 |
| 13 | 09:30 | 13:11 | 221 分鐘 | |
| 14 | 07:32 | 09:27 | 115 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-10 | 02:41 | 02:53 | 12 分鐘 |
| 16 | 2026-03-09 | 14:01 | 14:10 | 9 分鐘 |
| 17 | 12:39 | 13:07 | 28 分鐘 | |
| 18 | 00:10 | 04:08 | 237 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-08 | 17:06 | 17:25 | 19 分鐘 |
| 20 | 14:47 | 15:57 | 70 分鐘 | |
| 21 | 12:14 | 14:23 | 129 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-07 | 16:36 | 17:15 | 39 分鐘 |
| 23 | 12:17 | 15:14 | 177 分鐘 | |
| 24 | 10:38 | 12:15 | 97 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-06 | 15:56 | 16:18 | 23 分鐘 |
| 26 | 15:05 | 15:09 | 4 分鐘 | |
| 27 | 12:10 | 14:25 | 135 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-05 | 18:19 | 19:32 | 73 分鐘 |
| 29 | 11:28 | 12:23 | 55 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-04 | 13:23 | 13:36 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. |





