![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.1818 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.1818 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.1818 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.1818 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6683420 ] 晚上在 的評論:大美女 點讚( 2026-01-24 13:31:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3638246 ] 454437 的評論:主播好漂亮又好聊( 2026-01-17 15:29:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2708651 ] M2708651 的評論:( 2026-01-17 12:50:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7665991 ] yu223322 的評論:沒點數了 下次再來?( 2026-01-12 23:55:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5779177 ] 零卡可樂 的評論:100分 ( 2026-01-12 00:10:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7246088 ] 睡到一半 的評論:好主播本就稀少多用眼睛自行確認主播好就一起支持( 2026-01-05 22:26:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668629 ] 問問題答非所問 如果都一樣 我找你做啥 的評論:看不同主播就是要看不同感受 回應那個是怎樣( 2026-01-05 15:08:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7624487 ] 光光的放進去超辣超色超棒 的評論:臉真的很誘人,絕對屬實( 2026-01-05 01:37:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629745 ] 理查德泰森 的評論:滿分,好聊又可愛,個性好( 2026-01-04 23:27:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7583625 ] 臭豆腐 的評論:愛笑的主播,但喜歡看別人 不給看得要小心( 2026-01-02 17:32:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7335139 ] 洋羌喵瞄 的評論:超讚 身材 超好( 2025-12-31 14:49:48 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 10:37 | 14:17 | 220 分鐘 |
| 2 | 10:09 | 10:32 | 22 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-23 | 20:45 | 23:18 | 153 分鐘 |
| 4 | 16:26 | 19:13 | 167 分鐘 | |
| 5 | 12:01 | 13:20 | 79 分鐘 | |
| 6 | 10:53 | 11:39 | 45 分鐘 | |
| 7 | 10:07 | 10:43 | 36 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-22 | 20:50 | 23:50 | 180 分鐘 |
| 9 | 19:25 | 20:21 | 56 分鐘 | |
| 10 | 15:12 | 16:04 | 52 分鐘 | |
| 11 | 11:58 | 15:09 | 192 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-21 | 20:44 | 23:45 | 181 分鐘 |
| 13 | 18:45 | 20:02 | 77 分鐘 | |
| 14 | 18:26 | 18:36 | 10 分鐘 | |
| 15 | 13:36 | 14:39 | 63 分鐘 | |
| 16 | 13:13 | 13:28 | 15 分鐘 | |
| 17 | 10:42 | 12:00 | 78 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-20 | 20:18 | 21:26 | 68 分鐘 |
| 19 | 18:36 | 20:17 | 100 分鐘 | |
| 20 | 12:57 | 13:29 | 32 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-17 | 19:36 | 22:28 | 172 分鐘 |
| 22 | 18:07 | 19:26 | 79 分鐘 | |
| 23 | 12:45 | 15:29 | 164 分鐘 | |
| 24 | 10:06 | 12:32 | 146 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-16 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 27 | 18:01 | 18:59 | 58 分鐘 | |
| 28 | 13:02 | 13:58 | 56 分鐘 | |
| 29 | 12:51 | 13:00 | 9 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-15 | 13:50 | 14:22 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. |





