![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2269350 ] 夢幻之星 的評論:好聊天好玩的美女( 2026-03-13 00:42:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7324682 ] 色射射 的評論:( 2026-03-11 00:58:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6589765 ] K哥之王 的評論:早春的氣侯就像女人多變的性情,忽冷忽熱像極了愛情。( 2026-03-03 01:00:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6685546 ] 辰刺 的評論:小寶貝,記得看我的訊息唷!( 2026-02-24 14:25:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1249572 ] 老馬0 的評論:很健談,如果另一半會是妳就好了。?( 2026-02-24 01:51:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7344176 ] GD權志龍 的評論:姐姐讓我心臟撲通撲通的狂跳煩惱煩惱全忘掉( 2026-02-24 01:16:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3764533 ] 鄧鄧~ 的評論:還是妳最好了( 2026-02-12 23:00:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7064798 ] 爺來了 的評論:真是完美身材 完美女友( 2026-01-27 16:45:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7188925 ] Wei920312 的評論:( 2026-01-23 01:27:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2194745 ] kkku 的評論:很完美超完美絕對完美( 2026-01-22 16:17:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1350925 ] Yesgood 的評論:超棒的啦( 2026-01-22 00:37:26 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-20 | 01:50 | 03:11 | 81 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-19 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 4 | 21:24 | 22:26 | 62 分鐘 | |
| 5 | 21:07 | 21:17 | 10 分鐘 | |
| 6 | 18:26 | 18:51 | 25 分鐘 | |
| 7 | 17:52 | 18:13 | 21 分鐘 | |
| 8 | 15:05 | 17:46 | 162 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-18 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 11 | 22:21 | 23:14 | 53 分鐘 | |
| 12 | 21:43 | 22:15 | 32 分鐘 | |
| 13 | 20:41 | 21:17 | 36 分鐘 | |
| 14 | 17:27 | 18:17 | 50 分鐘 | |
| 15 | 16:03 | 17:12 | 69 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-17 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 18 | 21:20 | 21:49 | 28 分鐘 | |
| 19 | 15:05 | 18:34 | 209 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:54 | 234 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-16 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 22 | 21:48 | 23:36 | 108 分鐘 | |
| 23 | 21:20 | 21:40 | 20 分鐘 | |
| 24 | 17:05 | 18:27 | 82 分鐘 | |
| 25 | 15:38 | 16:45 | 66 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-13 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 |
| 27 | 2026-03-12 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 28 | 21:28 | 22:17 | 50 分鐘 | |
| 29 | 01:29 | 02:37 | 68 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. |





