
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 -5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 -5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 -5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 -5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4837444 ] 誠徵消防員 的評論:騙點數說送禮物可以秀、送完之後說沒看到有送( 2025-07-06 07:50:50 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 18:51 | 18:52 | 1 分鐘 |
2 | 18:40 | 18:48 | 7 分鐘 | |
3 | 18:21 | 18:37 | 16 分鐘 | |
4 | 16:43 | 16:53 | 10 分鐘 | |
5 | 14:04 | 14:05 | 1 分鐘 | |
6 | 13:28 | 13:30 | 2 分鐘 | |
7 | 13:11 | 13:23 | 12 分鐘 | |
8 | 12:59 | 13:09 | 10 分鐘 | |
9 | 12:03 | 12:10 | 6 分鐘 | |
10 | 11:55 | 11:59 | 4 分鐘 | |
11 | 11:50 | 11:51 | 1 分鐘 | |
12 | 11:42 | 11:47 | 5 分鐘 | |
13 | 11:25 | 11:35 | 10 分鐘 | |
14 | 11:00 | 11:02 | 2 分鐘 | |
15 | 10:52 | 10:55 | 3 分鐘 | |
16 | 09:36 | 09:42 | 6 分鐘 | |
17 | 09:22 | 09:34 | 12 分鐘 | |
18 | 08:30 | 09:13 | 43 分鐘 | |
19 | 2025-07-06 | 21:48 | 22:11 | 23 分鐘 |
20 | 15:37 | 15:46 | 9 分鐘 | |
21 | 12:38 | 12:47 | 9 分鐘 | |
22 | 09:30 | 09:41 | 11 分鐘 | |
23 | 09:16 | 09:18 | 2 分鐘 | |
24 | 07:35 | 07:53 | 18 分鐘 | |
25 | 2025-07-05 | 17:37 | 19:20 | 104 分鐘 |
26 | 10:07 | 11:00 | 53 分鐘 | |
27 | 2025-07-04 | 21:19 | 22:51 | 92 分鐘 |
28 | 17:10 | 18:39 | 89 分鐘 | |
29 | 16:48 | 17:06 | 19 分鐘 | |
30 | 16:38 | 16:41 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
