![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6981661 ] Kevin123 的評論:真的 怎麼下船都還是在船上( 2026-02-17 16:11:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4405759 ] 許小歪 的評論:看久了會暈船 建議先吃暈車藥( 2026-02-12 12:07:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678405 ] 阿不毛 的評論:超漂亮又溫柔,不進來找主播聊聊天可惜了。( 2026-02-09 05:15:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7359284 ] 想要長大人 的評論:超美滴 好想ㄧ直聊( 2026-02-08 08:20:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7449797 ] 小龍貓 的評論:阿罵哩雞罵底叨位( 2026-02-06 01:36:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2987569 ] QDD 的評論:可愛主播 每天要支持( 2026-02-05 01:14:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678802 ] Jayyyy08 的評論:姐姐無敵了( 2026-02-04 04:21:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2990663 ] 割線不打霧 的評論:除了大拇指 一定是大拇指的啦( 2026-01-30 02:59:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7193713 ] 藥膏潮了還能擦嗎? 的評論:主播超正,身材超好( 2026-01-25 03:12:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7637619 ] 黃湯姆 的評論:好聊天,身材又好( 2026-01-18 03:55:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1313430 ] 捷Jie 的評論:態度極佳的美女 ( 2026-01-14 13:40:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5630986 ] 帥氣Yu 的評論:人美身材又好( 2026-01-07 04:28:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7618437 ] CCccZxx 的評論:173唯一指定!( 2025-12-22 02:24:43 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 12:41 | 12:55 | 15 分鐘 |
| 2 | 03:29 | 12:35 | 546 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-16 | 00:33 | 03:44 | 191 分鐘 |
| 4 | 2026-02-15 | 08:05 | 12:01 | 236 分鐘 |
| 5 | 05:16 | 07:32 | 136 分鐘 | |
| 6 | 02:04 | 04:52 | 167 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-14 | 08:38 | 14:14 | 336 分鐘 |
| 8 | 08:31 | 08:33 | 1 分鐘 | |
| 9 | 01:37 | 05:14 | 217 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-13 | 00:00 | 05:19 | 319 分鐘 |
| 11 | 2026-02-12 | 16:41 | 18:09 | 88 分鐘 |
| 12 | 12:19 | 14:09 | 110 分鐘 | |
| 13 | 10:12 | 12:17 | 125 分鐘 | |
| 14 | 02:40 | 03:01 | 22 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-11 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 17 | 09:25 | 14:00 | 276 分鐘 | |
| 18 | 03:11 | 04:35 | 84 分鐘 | |
| 19 | 02:54 | 03:05 | 11 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-10 | 11:15 | 14:50 | 215 分鐘 |
| 21 | 2026-02-09 | 09:43 | 11:06 | 84 分鐘 |
| 22 | 04:39 | 09:35 | 296 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-08 | 08:40 | 11:40 | 180 分鐘 |
| 24 | 02:44 | 08:21 | 336 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-07 | 07:53 | 10:30 | 157 分鐘 |
| 26 | 01:33 | 07:50 | 376 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-06 | 06:12 | 09:02 | 170 分鐘 |
| 28 | 00:41 | 05:56 | 315 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-05 | 09:08 | 10:02 | 54 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 08:38 | 518 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. |





