![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6323151 ] 爬干后 的評論:等不及了,我睡了!( 2026-02-21 00:03:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6252845 ] 米伽 的評論:新年快樂( 2026-02-16 13:56:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6858142 ] 嘎嘎呱呱呱 的評論:美麗( 2026-02-07 16:54:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7384593 ] yunn 的評論:( 2026-02-06 02:17:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6552767 ] YOLOOOOOO 的評論:( 2026-02-01 01:33:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7061321 ] an1227 的評論:好聊天 身材又超級頂的小姊姊 只能把點數全射給他了( 2026-01-31 22:53:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2245503 ] 山姆賴 的評論:甜甜的戀愛感,長相跟身材都很棒,不容錯過( 2026-01-29 09:32:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7671988 ] 的評論:很棒!@@@@( 2026-01-25 20:10:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7060556 ] 大P 的評論:人美 身材好( 2026-01-25 16:58:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1754685 ] MASTER 的評論:好看好聊 愛笑的眼睛( 2026-01-24 01:15:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3593439 ] 南佳也 的評論:人美心更美 超級仙女( 2026-01-20 19:45:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1705407 ] 戀絲襪小腳 的評論:寶寶的顏值高 身材超好!!很配合,情緒價值拉滿。( 2026-01-18 19:08:34 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-21 | 17:01 | 19:10 | 129 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-20 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 4 | 2026-02-15 | 20:48 | 20:59 | 12 分鐘 |
| 5 | 2026-02-12 | 14:59 | 15:32 | 33 分鐘 |
| 6 | 00:16 | 00:26 | 10 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-11 | 18:05 | 20:08 | 123 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-10 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 10 | 23:25 | 23:28 | 3 分鐘 | |
| 11 | 13:51 | 17:06 | 195 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-07 | 19:55 | 19:56 | 1 分鐘 |
| 13 | 13:15 | 18:42 | 327 分鐘 | |
| 14 | 10:48 | 13:10 | 142 分鐘 | |
| 15 | 00:53 | 01:32 | 39 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-06 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 18 | 23:03 | 23:29 | 25 分鐘 | |
| 19 | 11:48 | 17:34 | 346 分鐘 | |
| 20 | 01:09 | 02:17 | 68 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-05 | 23:35 | 23:54 | 19 分鐘 |
| 22 | 23:21 | 23:32 | 11 分鐘 | |
| 23 | 19:07 | 19:41 | 34 分鐘 | |
| 24 | 19:00 | 19:00 | 0 分鐘 | |
| 25 | 17:52 | 18:57 | 65 分鐘 | |
| 26 | 17:32 | 17:46 | 14 分鐘 | |
| 27 | 17:17 | 17:29 | 12 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-04 | 14:26 | 14:52 | 26 分鐘 |
| 29 | 2026-02-02 | 20:35 | 23:58 | 203 分鐘 |
| 30 | 14:46 | 16:08 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 km262.com ALL RIGHTS RESERVED. |





